shopping_cart
Cart
(0)
Brakes
Explore race-proven stopping power products in our Brakes department. Stocked with Pagid Racing brake pads, GiroDisc rotor kits and rings, Pagid and Motul high-temp brake fluid, stainless hoses by Precise Lines, caliper repair kits and caliper stud kits from GiroDisc, plus Motive brake bleeding tools, Engineered for motorsports, every component maximizes heat dissipation, pedal consistency and durability, helping drivers brake deeper, and corner faster.
Don't know your part number? Check these application guides to help you find what you're looking for:
PAGID BRAKE PADS GIRODISC ROTOR KITS & RINGS
INSTRUCTIONS:
- Find the compatible part number(s) that match your vehicle in the provided application guide.
- Select the part number from the list below and click "GO".
GO
If you don't see your number listed, please contact us for its availability.
Instructions
Find your car's specific make/model/year and follow the link to the compatible parts listed below. If the part # does not have a link, that means we do not currently have that product on hand, but you may contact us to ask about having it special ordered.
| Make | Model | Year | Note | Front Rotors | Rear Rotors | ||
| Kit | Rings | Kit | Rings | ||||
| Porsche | 911 Carrera/C4 (996/997.1) | F/R 340/325mm w/ spacers & h/w | A1-031 | D1-031 | A2-033 | D2-031 | |
| Porsche | 911 Carrera/C4 (997.2) | F/R 350/350mm w/ spacers & h/w | A1-153 | D1-153 | A2-032A | D2-032 | |
| Porsche | 911 Carrera S/4S/GTS (996/997) | F/R 350/350mm w/ spacers & h/w | A1-032A | D1-032 | A2-032A | D2-032 | |
| Porsche | 911 Carrera, all (997) | w/ PCCB, uses GT3/Turbo shapes | A1-032 | D1-032 | A2-032 | D2-032 | |
| Porsche | 911 Carrera/C4 (991.1) | F/R 350/350mm, use S rear pad for full sweep | A1-153 | D1-153 | A2-032B | D2-032 | |
| Porsche | 911 Carrera S/4S/GTS (991.1) | F/R 350/350mm w/ spacers & h/w | A1-122 | D1-122 | A2-032B | D2-032 | |
| Porsche | 911 Carrera, all (991.1) | w/ PCCB, 1741 F pad with 991 S rear pad | A1-032 | D1-032 | A2-032 | D2-032 | |
| Porsche | 911 Carrera/C4/T (991.2) | F/R 350/350mm, use S rear pad for full sweep | A1-203 | D1-203 | A2-032B | D2-032 | |
| Porsche | 911 Carrera S/4S/GTS (991.2) | R 350mm w/ spacers & h/w | A1-032 | D1-032 | A2-032B | D2-032 | |
| Porsche | 911 Carrera, all (991.2) | w/ PCCB, F uses iron rotor pad shape | A1-156 | D1-154 | A2-156 | D2-154 | |
| Porsche | 911 Carrera/C4/T (992.1) | F/R 350/350mm, use S rear pad for full sweep | A1-203 | D1-203 | A2-032B | D2-032 | |
| Porsche | 911 Carrera/C4/T (992.2) | w/o PCCB | A1-032 | D1-032 | A2-032 | D2-032 | |
| Porsche | 911 Carrera S/4S (992.1) | w/o PCCB | A1-032 | D1-032 | A2-032 | D2-032 | |
| Porsche | 911 Carrera GTS (992) | w/o PCCB, use 1741 GT3 F pad shape | A1-156 | D1-154 | A2-155 | D2-146 | |
| Porsche | 911 Carrera S/4S/GTS (992.1) | w/ PCCB, F uses iron rotor pad shape | A1-156 | D1-154 | A2-156 | D2-154 | |
| Porsche | 911 GT3 Cup (996) | R 350mm w/ spacers & h/w | A1-151 | D1-032 | A2-126B | D2-032 | |
| Porsche | 911 GT3 Cup (997) | A1-126 | D1-066 | A2-126 | D2-032 | ||
| Porsche | 911 GT3 Cup (991) | F/R 32/30mm thickness, use w/ endurance pads | A1-238 | D1-238 | A2-238 | D2-238 | |
| Porsche | 991 GT3 Cup (992) | A1-287 | D1-287 | A2-287 | D2-287 | ||
| Porsche | 911 GT2 RS Clubsport (991.2) | A1-250 | D1-250 | A2-250 | D2-250 | ||
| Porsche | Cayman GT4 Clubsport | F/R 32/30mm thickness, use w/ endurance pads | A1-266 | D1-238 | A2-266 | D2-238 | |
| Porsche | 911 GT3 (996.1) | F/R 350/350mm w/ spacers & h/w | A1-019A | D1-032 | A2-032A | D2-032 | |
| Porsche | 911 GT3 (996.2) | R 350mm w/ spacers & h/w | A1-019 | D1-032 | A2-032B | D2-032 | |
| Porsche | 911 GT3/GT2 (996) | w/ PCCB, uses GT3/Turbo iron shapes | A1-019 | D1-032 | A2-032 | D2-032 | |
| Porsche | 911 GT3/GT2 (997.1) | w/o PCCB | A1-019 | D1-032 | A2-032 | D2-032 | |
| Porsche | 911 GT3/GT2 (997.2) | w/o PCCB | A1-127 | D1-127 | A2-032 | D2-032 | |
| Porsche | 911 GT3/GT2 (997) | w/ PCCB | A1-127 | D1-127 | A2-032 | D2-032 | |
| Porsche | 911 GT3/GT3 RS (991) | w/o PCCB | A1-146 | D1-066 | A2-146 | D2-146 | |
| Porsche | 911 GT3/GT3 RS/GT2 RS (991) | w/ PCCB, F uses iron rotor pad shape | A1-154 | D1-154 | A2-154 | D2-154 | |
| Porsche | 911 GT3 (992) | w/o PCCB | A1-272 | D1-272 | A2-272 | D2-272 | |
| Porsche | 911 GT3 RS (992) | F 36mm thick, w/o PCCB | A1-306 | D1-291 | A2-272 | D2-272 | |
| Porsche | 911 GT3, GT3 RS (992) | w/ PCCB | A1-276 | D1-276 | A2-154 | D2-154 | |
| Porsche | 911 Turbo/Carrera RS (964) | A1-046 | D1-103 | ||||
| Porsche | 911 Turbo (993) | A1-103 | D1-103 | A2-103 | D2-103 | ||
| Porsche | 911 Carrera RS (993) | A1-103 | D1-103 | A2-103 | D2-103 | ||
| Porsche | 911 Turbo (996) | F/R 350/350mm w/ spacers & h/w | A1-032A | D1-032 | A2-032A | D2-032 | |
| Porsche | 911 Turbo (996) | w/ PCCB | A1-032 | D1-032 | A2-032 | D2-032 | |
| Porsche | 911 Turbo (997) | excl. PCCB | A1-032 | D1-032 | A2-032 | D2-032 | |
| Porsche | 911 Turbo (997) | w/ PCCB | A1-066 | D1-066 | A2-032 | D2-032 | |
| Porsche | 911 Turbo/Turbo S (991) | excl. PCCB | A1-066 | D1-066 | A2-155 | D2-146 | |
| Porsche | 911 Turbo/Turbo S (991) | w/ PCCB, F uses iron rotor pad shape | A1-156 | D1-154 | A2-156 | D2-154 | |
| Porsche | 911 Turbo (992) | excl. PCCB, use 1741 GT3 F pad shape | A1-156 | D1-154 | A2-155 | D2-146 | |
| Porsche | Boxster S (986) | F/R 340/325mm w/ spacers & h/w | A1-031 | D1-031 | A2-031 | D2-031 | |
| Porsche | Cayman (987.2) | Base, F/R 340/325mm w/ spacers & h/w | A1-031 | D1-031 | A2-035 | D2-035 | |
| Porsche | Cayman S/R (987) | F/R 340/325mm w/ spacers & h/w | A1-031 | D1-031 | A2-031 | D2-031 | |
| Porsche | Cayman S/R (987) | w/ PCCB | A1-032 | D1-032 | A2-049 | D2-032 | |
| Porsche | Boxster Spyder (981) | excl. PCCB | A1-122 | D1-122 | A2-049B | D2-032 | |
| Porsche | Boxster Spyder (981) | w/ PCCB | A1-032 | D1-032 | A2-049 | D2-032 | |
| Porsche | Cayman/Boxster (981) | Base, F/R 340/325mm w/ spacers & h/w | A1-035 | D1-031 | A2-035 | D2-035 | |
| Porsche | Cayman/Boxster S/GTS (981) | w/ PCCB | A1-032 | D1-032 | A2-049 | D2-032 | |
| Porsche | Cayman/Boxster S/GTS (981) | F/R 350/325mm w/ spacers & h/w | A1-153 | D1-153 | A2-035 | D2-035 | |
| Porsche | Cayman GT4 (981) | excl. PCCB | A1-066 | D1-066 | A2-155 | D2-146 | |
| Porsche | Cayman GT4 (981) | w/ PCCB, F uses iron rotor pad shape | A1-156 | D1-154 | A2-156 | D2-154 | |
| Porsche | 718 Cayman/Boxster (982) | Base, F/R 350/325mm w/ spacers & h/w | A1-153 | D1-153 | A2-035 | D2-035 | |
| Porsche | 718 Cayman/Boxster S/GTS (982) | F/R 350/325mm w/ spacers & h/w | A1-203 | D1-203 | A2-035 | D2-035 | |
| Porsche | 718 Cayman/Boxster S/GTS (982) | w/ PCCB | A1-032 | D1-032 | A2-049 | D2-032 | |
| Porsche | 718 Cayman/Boxster GTS 4.0 (982) | R 350mm, use 991 S rear pad for full sweep | A1-032 | D1-032 | A2-049B | D2-032 | |
| Porsche | 718 Cayman/Boxster GTS 4.0 (982) | w/ PCCB | A1-032 | D1-032 | A2-049 | D2-032 | |
| Porsche | 718 Cayman GT4, Boxster Spyder (982) | excl. PCCB | A1-066 | D1-066 | A2-155 | D2-146 | |
| Porsche | 718 Cayman GT4, Boxster Spyder (982) | w/ PCCB, F uses iron rotor pad shape | A1-156 | D1-154 | A2-156 | D2-154 | |
| Porsche | 718 Cayman GT4 RS (982) | excl. PCCB | A1-291 | D1-291 | A2-272 | D2-272 | |
| Porsche | 718 Cayman GT4 RS (982) | w/ PCCB, F uses iron rotor pad shape | A1-154 | D1-154 | A2-154 | D2-154 | |
| Acura | Integra Type S (DE5) | 2023- | Same as FL5 Civic Type-R | A1-166 | D1-047 | A2-166 | D2-166 |
| Acura | NSX | 2016-22 | w/ or w/o carbon ceramic, 1405/1001 pads | A1-174 | D1-174 | A2-174 | D2-174 |
| Acura | TLX Type-S | 2021- | A1-284 | D1-284 | |||
| Alfa Romeo | 4C | 2014-20 | A1-078 | D1-078 | A2-078 | D2-078 | |
| Alfa Romeo | Giulia Quadrifoglio | 2016- | w/o carbon ceramic | A1-224 | D1-224 | A2-224 | D2-224 |
| Alfa Romeo | Giulia Quadrifoglio | 2016- | w/ carbon ceramic | A1-209 | D1-163 | A2-209 | D2-209 |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 2016- | w/o carbon ceramic | A1-224 | D1-224 | A2-224 | D2-224 |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 2016- | w/ carbon ceramic | A1-209 | D1-163 | A2-209 | D2-209 |
| Alpine | A110 | A1-229 | D1-229 | ||||
| Audi | R8 | w/o carbon ceramic, 380mm w/ spacers | A1-034 | GD380.34.62 | A2-050 | D2-050 | |
| Audi | R8 | w/ carbon ceramic | A1-336 | D1-336 | A2-050 | D2-050 | |
| Audi | RS3 Sportback (8P) | 2011-12 | Not sold in US, D1108 rear pad shape | A1-197 | D1-152 | A2-179 | D2-171 |
| Audi | S3 (8V) | 2013-20 | A1-171 | D1-171 | A2-179 | D2-171 | |
| Audi | S3 (8Y) | 2022- | A1-288 | D1-288 | A2-179 | D2-171 | |
| Audi | RS3 Sedan (8V) | 2015-20 | w/ or w/o front carbon ceramic | A1-180 | D1-179 | A2-179 | D2-171 |
| Audi | RS3 Sportback (8V) | 2015-20 | Not sold in US | A1-191 | D1-179 | A2-179 | D2-171 |
| Audi | RS3 (8Y) | 2022- | w/o carbon ceramic front | A1-298 | D1-216 | A2-179 | D2-171 |
| Audi | RS3 (8Y) | 2022- | w/ carbon ceramic front | A1-355 | D1-336 | A2-179 | D2-171 |
| Audi | A4 (B6/B7) | 2000-09 | w/ Alcon/StopTech 355x32 | A1-053 | GD355.32.52 | ||
| Audi | A4 (B6/B7) | 2000-09 | w/ Brembo 18Z 6-piston caliper | A1-309 | D1-309 | ||
| Audi | S4 (B5/B6/B7) | 1997-09 | w/ Alcon/StopTech 355x32 | A1-053 | GD355.32.52 | ||
| Audi | S4 (B5/B6/B7) | 1997-09 | w/ Brembo 18Z 6-piston caliper | A1-309 | D1-309 | ||
| Audi | S4 (B5/B6/B7) | 1997-09 | w/ 300mm caliper bracket | A2-143 | D2-143 | ||
| Audi | RS4 (B7) | 2006-08 | 380mm w/ spacers | A1-100 | GD380.34.62 | A2-100 | D2-100 |
| Audi | S4/S5 (B8) | 2008-16 | A1-130 | D1-130 | A2-130 | D2-130 | |
| Audi | RS4 (B8) | 2012-15 | 380mm w/ spacers | A1-034 | GD380.34.62 | A2-130 | D2-130 |
| Audi | RS5 (B8) | 2010-16 | w/o carbon ceramic, 380mm w/ spacers | A1-034 | GD380.34.62 | A2-149 | D2-130 |
| Audi | RS5 (B8) | 2010-16 | w/ carbon ceramic | A1-336 | D1-336 | A2-149 | D2-130 |
| Audi | Q5 (B8) | 2009-17 | base w/ sliding F caliper | A1-130 | D1-130 | A2-130 | D2-130 |
| Audi | Q5 (B8) | 2009-17 | 3.0 TFSI w/ Brembo F caliper | A1-130 | D1-130 | A2-130 | D2-130 |
| Audi | S4/S5/SQ5 (B9) | 2017- | A1-311 | D1-311 | A2-130 | D2-130 | |
| Audi | RS4/RS5 (B9) | 2017- | A1-216 | D1-216 | A2-149 | D2-130 | |
| Audi | A6/allroad (C5) | 1997-04 | w/ Alcon/StopTech 355x32 | A1-053 | GD355.32.52 | ||
| Audi | A6/allroad (C5) | 1997-04 | w/ Brembo 18Z 6-piston caliper | A1-309 | D1-309 | ||
| Audi | RS6 (C5) | 2002-04 | 380mm w/ spacers | A1-034 | GD380.34.62 | ||
| Audi | RS6 (C6) | 2008-10 | A1-196 | D1-123 | |||
| Audi | S6/S7 (C7) | 2013-18 | A1-187 | D1-187 | A2-187 | D2-187 | |
| Audi | RS6/RS7 (C7) | 2013-18 | w/o carbon ceramic | A1-190 | D1-123 | A2-187 | D2-187 |
| Audi | RS6/RS7/RSQ8 (C8) | 2020+ | w/o carbon ceramic | ||||
| Audi | S8 (D4) | 2013-18 | w/o carbon ceramic | A1-187 | D1-187 | A2-187 | D2-187 |
| Audi | TT RS (8J) | 2010-13 | A1-152 | D1-152 | A2-152 | D2-171 | |
| Audi | TT S (8S) | 2014-23 | A1-171 | D1-171 | A2-179 | D2-171 | |
| Audi | TT RS (8S) | 2017-23 | A1-179 | D1-179 | A2-179 | D2-171 | |
| BMW | M3 (E46) | 2001-06 | Comp. Pkg / CSL 345mm front | A1-012 | D1-012 | ||
| BMW | 335i (E9X) | 2005-13 | incl. xDrive | A1-114 | D1-114 | A2-114 | D2-114 |
| BMW | M3 (E9X) | 2007-13 | A1-157 | D1-157 | |||
| BMW | 1M Coupe (E82) | 2011 | A1-157 | D1-157 | |||
| BMW | M2/M3/M4 (F8X) | 2014-20 | blue calipers, 380mm F | A1-186 | D1-186 | A2-186 | D2-186 |
| BMW | M2/M3/M4 (F8X) | 2014-20 | red, silver or gold calipers (incl. CCM), 400mm F | A1-220 | D1-220 | A2-220 | D2-220 |
| BMW | M2/M3/M4 (F8X) | 2014-20 | w/ Essex/AP Radi-Cal 9660/9668 372mm F kit | A1-194 | D1-194 | ||
| BMW | M240i (G42), M340i, M440i (G2X) | 2019- | w/ 348mm F rotors | A1-307 | D1-307 | A2-307 | D2-307 |
| BMW | X3, X4 M40i (G01, G02) | 2018- | w/ 348mm F rotors | A1-307 | D1-307 | A2-307 | D2-307 |
| BMW | Z4 M40i (G29) | 2019- | w/ 348mm F rotors | A1-307 | D1-307 | A2-307 | D2-307 |
| BMW | M2/M3/M4 (G8X) | 2021- | w/o carbon ceramic | A1-282 | D1-282 | A2-282 | D2-282 |
| BMW | M2/M3/M4 (G8X) | 2021- | w/ carbon ceramic | A1-322 | D1-220 | A2-322 | D2-322 |
| Cadillac | CT4-V Blackwing | A1-318 | D1-066 | A2-318 | D2-318 | ||
| Cadillac | CTS-V | 2004-07 | 1st gen | A1-076 | GD355.32.62 | ||
| Cadillac | CTS-V | 2009-15 | 2nd gen | A1-239 | D1-147 | A2-211 | D2-211 |
| Cadillac | CTS-V | 2016-18 | 3rd gen, shorter annulus front pad | A1-211 | D1-211 | A2-211 | D2-211 |
| Chevrolet | Camaro SS | 2010-15 | 5th gen | A1-039 | GD355.32.62 | A2-211 | D2-211 |
| Chevrolet | Camaro ZL1 | 2012-15 | 5th gen | A1-239 | D1-147 | A2-211 | D2-211 |
| Chevrolet | Camaro Z/28 | 2014 | 5th gen w/ CCM | A1-172 | D1-145 | A2-172 | D2-145 |
| Chevrolet | Camaro SS 1LE | 2016- | 6th gen, 1LE package with 6-piston F caliper | A1-271 | D1-147 | A2-271 | D2-271 |
| Chevrolet | Camaro ZL1 | 2016- | 6th gen incl. 1LE pkg, shorter annulus front pad | A1-211 | D1-211 | A2-211 | D2-211 |
| Chevrolet | Corvette Z51 (C5/C6) | A1-096 | D1-096 | A2-324 | D2-324 | ||
| Chevrolet | Corvette Z06/Grand Sport (C6) | A1-117 | D1-117 | ||||
| Chevrolet | Corvette ZR1 (C6) | Incl. Z06 Carbon Edition | A1-145 | D1-145 | A2-184 | D2-184 | |
| Chevrolet | Corvette Z06/Grand Sport (C7) | w/ factory iron rotors | A1-147 | D1-147 | A2-147 | D2-147 | |
| Chevrolet | Corvette Z06/Grand Sport (C7) | w/ Z07 CCM | A1-145 | D1-145 | A2-145 | D2-145 | |
| Chevrolet | Corvette Z51 (C8) | A1-242 | D1-242 | A2-242 | D2-242 | ||
| Chevrolet | Corvette Z06 (C8) | w/ factory iron rotors | A1-319 | D1-147 | A2-319 | D2-319 | |
| Chevrolet | Corvette Z06 (C8) | w/ Z07 CCM, use iron R pad shape | A1-320 | D1-320 | A2-319 | D2-319 | |
| Chevrolet | Corvette E-Ray (C8) | w/ CCM, use Z06 iron R pad shape | A1-320 | D1-320 | A2-319 | D2-319 | |
| Chevrolet | SS | 2014 | First year only, sliding rear caliper | A1-039 | GD355.32.62 | ||
| Chevrolet | SS | 2015-17 | w/ Brembo rear caliper | A1-039 | GD355.32.62 | ||
| Dodge | SRT Hellcat | 2015-20 | 390mm front rings only, reuses OEM hats | D1-244 | |||
| Dodge | Viper | 2003- | A1-006 | GD355.32.52 | A2-006 | GD355.32.52 | |
| Dodge | Viper ACR-X | Gen 4 track-only variant | A1-270 | GD355.32.62 | A2-006 | GD355.32.52 | |
| Dodge | Viper ACR | 2016- | Gen 5 w/ CCM | A1-165 | D1-163 | A2-165 | D2-111 |
| Dodge | Viper TA 2.0 | Also direct substitute for A1/A2-006 w/ 1001 pads | A1-270 | GD355.32.62 | A2-270 | GD355.32.62 | |
| Ferrari | F40 | A1-221 | GD332.32.52 | A2-221 | GD332.32.52 | ||
| Ferrari | F40 LM | 355mm LM setup, or with spacers | A1-016 | GD355.32.52 | A2-016 | GD355.32.52 | |
| Ferrari | 246 Dino | 5-lug, includes calipers, F+R rotors, pads, lines | BK-021 | D1-021 | D2-021 | ||
| Ferrari | Mondial | A1-070 | D1-070 | ||||
| Ferrari | 308 GTB/GTS | BBK includes calipers, F + R rotors, pads, lines | BK-021 | D1-021 | D2-021 | ||
| Ferrari | 328 GTB/GTS | A1-070 | D1-070 | ||||
| Ferrari | 348/F355 | A1-002 | D1-002 | ||||
| Ferrari | 355 Challenge | A1-054 | GD355.32.52 | A2-054 | GD355.32.52 | ||
| Ferrari | 360 | A1-001 | D1-001 | A1-001 | D1-001 | ||
| Ferrari | 360 Challenge Stradale | A1-133 | D1-133 | A2-110 | D2-110 | ||
| Ferrari | 360 Modena Challenge | A1-015 | GD355.32.52 | A2-015 | D2-015 | ||
| Ferrari | F430 | excl. CCM | A1-001 | D1-001 | A1-001 | D1-001 | |
| Ferrari | F430 | w/ CCM | A1-133 | D1-133 | A2-110 | D2-110 | |
| Ferrari | 430 Scuderia | A1-110 | D1-110 | A2-110 | D2-110 | ||
| Ferrari | F430 Challenge | A1-102 | D1-111 | A2-102 | D2-102 | ||
| Ferrari | 458 Italia | A1-111 | D1-111 | A2-111 | D2-111 | ||
| Ferrari | 458 Speciale | A1-111 | D1-111 | A2-161 | D2-111 | ||
| Ferrari | 458 Challenge | A1-183 | D1-183 | A2-183 | D2-183 | ||
| Ferrari | 488 GTB/Pista | A1-111 | D1-111 | A2-161 | D2-111 | ||
| Ferrari | 488 Challenge | A1-183 | D1-183 | A2-183 | D2-183 | ||
| Ferrari | 488 Challenge Evo | A1-183 | D1-183 | A2-285 | D2-285 | ||
| Ferrari | F8 Tributo | A1-111 | D1-111 | A2-161 | D2-111 | ||
| Ferrari | 296 GTB/GTS | A1-111 | D1-111 | A2-161 | D2-111 | ||
| Ferrari | SF90 Stradale | A1-111 | D1-111 | A2-161 | D2-111 | ||
| Ferrari | Daytona | Uses OEM hats, inquire | D1-037 | ||||
| Ferrari | 456M/550/575M | A1-003 | D1-003 | ||||
| Ferrari | 599 GTB | w/ CCM | A1-075 | D1-111 | A2-075 | D2-111 | |
| Ferrari | FF/GTC4Lusso | incl. GTC4Lusso T | A1-111 | D1-111 | A2-111 | D2-111 | |
| Ferrari | F12berlinetta | A1-111 | D1-111 | A2-111 | D2-111 | ||
| Ferrari | F12tdf | A1-111 | D1-111 | A2-161 | D2-111 | ||
| Ferrari | 812 Superfast | incl. GTS | A1-111 | D1-111 | A2-161 | D2-111 | |
| Ferrari | 812 Competizione | incl. Competizione A | A1-111 | D1-111 | A2-161 | D2-111 | |
| Ferrari | California | A1-261 | D1-163 | A2-111 | D2-111 | ||
| Ferrari | Portofino | A1-278 | D1-111 | A2-278 | D2-111 | ||
| Ferrari | Roma | A1-278 | D1-110 | A2-278 | D2-111 | ||
| Ford | Focus RS | Mk III | A1-169 | D1-169 | A2-169 | D2-169 | |
| Ford | GT | 2005-06 | A1-043 | D1-043 | A2-043 | D2-043 | |
| Ford | Mustang (SN95) | Cobra, Bullitt, Mach 1 (PBR or Brembo caliper) | A1-011 | D1-011 | |||
| Ford | Mustang Cobra R (SN95) | PBR or Brembo caliper | A1-011 | D1-011 | |||
| Ford | Mustang (S197) | GT500, Boss 302, GT w/ Brembo | A1-081 | D1-081 | A2-081 | D2-081 | |
| Ford | Mustang GT500 (S197) | 2013-14 | w/ 5.8L engine | A1-091 | D1-091 | A2-091 | D2-091 |
| Ford | Mustang FR500S (S197) | A1-112 | GD355.32.52 | A2-081 | D2-081 | ||
| Ford | Mustang GT, Mach 1 (S550) | 2015- | w/ Perf. Package Brembo front caliper | A1-067 | D1-067 | A2-067 | D2-067 |
| Ford | Shelby GT350 | 2016-20 | incl. GT350R | A1-162 | D1-162 | A2-162 | D2-162 |
| Genesis | G70 | 2019- | w/ Brembo | A1-204 | D1-204 | A2-204 | D2-204 |
| Honda | Civic Type R (FK2) | A1-166 | D1-047 | ||||
| Honda | Civic Type R (FK8, FL5) | 2015- | A1-166 | D1-047 | A2-166 | D2-166 | |
| Honda | S2000 | A1-104 | D1-104 | ||||
| Hyundai | Elantra, Kona, i30 N | A1-327 | D1-327 | A2-217 | D2-217 | ||
| Hyundai | Veloster N | 2019- | 2019-20 w/ PP | A1-217 | D1-217 | A2-217 | D2-217 |
| Kia | Stinger GT | 2018- | A1-204 | D1-204 | A2-204 | D2-204 | |
| Lamborghini | Aventador | Iron conversion | A1-119 | D1-119 | A2-119 | D2-119 | |
| Lamborghini | Gallardo | 2004-08 | 1st gen, 380mm w/ spacers | A1-034 | GD380.34.62 | A2-034 | D2-034 |
| Lamborghini | Gallardo | 2009-12 | 2nd gen, 380mm w/ spacers | A1-034 | GD380.34.62 | A2-050 | D2-050 |
| Lamborghini | Gallardo | 2009-12 | w/ CCM | A1-336 | D1-336 | A2-050 | D2-050 |
| Lamborghini | Gallardo Super Trofeo | A1-168 | D1-168 | A2-168 | D2-168 | ||
| Lamborghini | Huracan LP580-2 & Evo RWD | w/ iron rotors, 380mm w/ spacers | A1-034 | GD380.34.62 | A2-050 | D2-050 | |
| Lamborghini | Huracan | w/ CCM, 5-lug or center locks | A1-336 | D1-336 | A2-050 | D2-050 | |
| Lamborghini | Huracan STO | w/ CCM | A1-302 | D1-302 | A2-302 | D2-302 | |
| Lamborghini | Huracan Super Trofeo | Use factory center hats | D1-228 | D2-228 | |||
| Lamborghini | Murcielago | 2005-10 | 8-pot front caliper | A1-097 | GD380.34.62 | A2-097 | GD355.32.52 |
| Lamborghini | Murcielago | 2002-04 | 4-pot front caliper | A1-098 | GD355.32.52 | A2-098 | D2-034 |
| Maserati | MC20 | w/o CCM | A1-294 | D1-066 | A2-224 | D2-224 | |
| McLaren | Artura | A1-206 | D1-206 | A2-159 | D2-159 | ||
| McLaren | 540C & 570 GT | w/o CCM, 380mm w/ spacers, D1598 rear | A1-023 | D1-023 | A2-023 | D2-023 | |
| McLaren | 570S & GT | w/ CCM | A1-159 | D1-159 | A2-159 | D2-159 | |
| McLaren | 600LT | A1-206 | D1-206 | A2-159 | D2-159 | ||
| McLaren | 620R | A1-264 | D1-206 | A2-264 | D2-159 | ||
| McLaren | 650S | A1-159 | D1-159 | A2-159 | D2-159 | ||
| McLaren | 675LT | A1-159 | D1-159 | A2-159 | D2-159 | ||
| McLaren | 720S | A1-206 | D1-206 | A2-159 | D2-159 | ||
| McLaren | 765LT | w/ 380mm rear | A1-206 | D1-206 | A2-159 | D2-159 | |
| McLaren | 765LT | w/ MSO Clubsport Pro Package (390mm rear) | A1-206 | D1-206 | A2-206 | D2-206 | |
| McLaren | MP4-12C | w/o CCM, 380mm w/ spacers, D1598 rear | A1-023 | D1-023 | A2-023 | D2-023 | |
| McLaren | MP4-12C | w/ CCM | A1-159 | D1-159 | A2-159 | D2-159 | |
| McLaren | Senna | A1-300 | D1-300 | A2-206 | D2-206 | ||
| Mercedes | A45/CLA45/GLA45 AMG | 2014-18 | W176/C117/X117 | A1-310 | D1-310 | A2-044 | D2-044 |
| Mercedes | AMG GT | 2017- | base model | A1-308 | D1-308 | A2-148 | D2-123 |
| Mercedes | AMG GT S/C/R | 2016- | excl. CCM, dimpled + slotted +$100/pair | A1-123 | D1-123 | A2-148 | D2-123 |
| Mercedes | AMG GT S/C/R | 2016- | w/ CCM, incl. GTR Pro & Black Series | A1-207 | D1-207 | A2-207 | D2-207 |
| Mercedes | AMG GT53 | X290, dimpled + slotted +$100/pair | A1-308 | D1-308 | A2-248 | D2-248 | |
| Mercedes | AMG GT63 / GT63 S | 2019- | X290, dimpled + slotted +$100/pair | A1-123 | D1-123 | A2-148 | D2-123 |
| Mercedes | C63 (W204) | 2008-15 | Dimpled + slotted +$100/pair | A1-308 | D1-308 | A2-017 | D2-022 |
| Mercedes | C63 (W205) | 2015- | Dimpled + slotted +$100/pair | A1-308 | D1-308 | A2-148 | D2-123 |
| Mercedes | C63 Black Series (W204) | 2012 | Dimpled + slotted +$100/pair | A1-123 | D1-123 | A2-056 | D2-123 |
| Mercedes | C63 S (W205) | 2015- | excl. CCM front, dimpled + slotted +$100/pair | A1-123 | D1-123 | A2-148 | D2-123 |
| Mercedes | C63 S (W205) | 2015- | w/ CCM front | A1-207 | D1-207 | A2-148 | D2-123 |
| Mercedes | CL55 (C215) | 2003-06 | A1-072 | D1-308 | A2-072 | D2-022 | |
| Mercedes | CL65 (C215) | 2003-06 | Dimpled + slotted +$100/pair | A1-175 | D1-123 | ||
| Mercedes | CL63/CL65 (C216) | 2008-14 | A1-170 | D1-123 | A2-170 | D2-170 | |
| Mercedes | CLK63 Black Series (C209) | 2008 | Dimpled + slotted +$100/pair | A1-308 | D1-308 | A2-025 | D2-022 |
| Mercedes | CLS55 (W219) | 2006 | w/o P30 package, dimpled + slotted +$100/pair | A1-308 | D1-308 | A2-022 | D2-022 |
| Mercedes | CLS63 (W218) | 2012-18 | excl. CCM, dimpled + slotted +$100/pair | A1-308 | D1-308 | A2-056 | D2-123 |
| Mercedes | CLS63 (W218) | 2012-18 | w/ CCM | A1-207 | D1-207 | A2-240 | D2-207 |
| Mercedes | CLS63 (W219) | 2007-11 | w/o P30 package, dimpled + slotted +$100/pair | A1-308 | D1-308 | A2-022 | D2-022 |
| Mercedes | CLS63 (W219) | 2007-11 | w/ P30 package, dimpled + slotted +$100/pair | A1-123 | D1-123 | A2-022 | D2-022 |
| Mercedes | E55 (W211) | 2003-06 | Dimpled + slotted +$100/pair | A1-308 | D1-308 | A2-022 | D2-022 |
